[分类统计]
|
|
| |
| 到目前为止 | 今日成交 | 今年累计成交 |
| 所在区 | 可售套数 | 可售面积(m2) | 套数 | 面积(m2) | 套数 | 面积(m2) |
| 赤城街道 | 5047 | 599242.58 | | | 91 | 11440.53 |
| 福溪街道 | 155 | 27956.22 | | | | |
| 始丰街道 | 2195 | 261115.38 | | | 7 | 910.66 |
| 三合镇 | | | | | | |
| 平桥镇 | | | | | | |
|
|
[上月面积构成]
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 面积比率 |
| 70㎡以下 | 85 | 3579.12 | 27.34% |
| 70-90㎡ | 19 | 1570.58 | 12.00% |
| 90-110㎡ | 10 | 991.12 | 7.57% |
| 110-130㎡ | 11 | 1236.94 | 9.45% |
| 130-150㎡ | 25 | 3414.42 | 26.09% |
| 150-180㎡ | 2 | 355.66 | 2.72% |
| 180㎡以上 | 9 | 1941.23 | 14.83% |
[上月成交价格构成]
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 面积比率 |
| 1500元以下 | | | |
| 1500-2500元 | | | |
| 2500-4500元 | | | |
| 4500-6500元 | 7 | 527.97 | 4.03% |
| 6500-8500元 | 35 | 2683.86 | 20.50% |
| 8500元以上 | | | |
[已售套数走势]
[已售面积走势]
台州市天台县房地产管理处
地址:台州市天台县人民西路193号
联系电话:0576-83916656 E-Mail:ttqcx@126.com
承办单位:台州市天台县房地产管理处